Raumschaftsturniere
| Jahr | Ort | Rang |
|---|---|---|
| 1986-1988 | keine Teilnahme | |
| 1989 | Höchenschwand | 4. Platz |
| 1990 | keine Teilnahme | |
| 1991 | keine Teilnahme | |
| 1992 | Bernau | 5. Platz |
| 1993 | keine Teilnahme | |
| 1994 | Todtmoos | hinterer Platz |
| 1995 | Höchenschwand | 1. Platz und Pokalsieger |
| 1996 | St. Blasien | 5. Platz |
| 1997 | Todtmoos | 2. Platz |
| 1998 | keine Teilnahme | |
| 1999 | Bernau | 3. Platz |
| 2000 | Bernau | 2. Platz |
| 2001 | Höchenschwand | 4. Platz |
| 2002 | Todtmoos | 5. Platz |
| 2003 | Bernau | 5. Platz |
| 2004 | Höchenschwand | letzter Platz |
| 2005 | Todtmoos | 5. Platz |
| 2006 | nicht mehr veranstaltet |
Vorstandschaftsraumschaftsturniere
| Jahr | Ort | Rang |
|---|---|---|
| 1996 | Einweihung Tennishalle Höchenschwand | letzter Platz |
| 200 | Winterturnier | 1. Platz |
| 2001 | Winterturnier | 1. Platz |
| 2003 | Winterturnier | 4. Platz |