Medenspiele
Medenspiele 1. Mannschaft
Jahr | Klasse | Rang | bester Spieler |
---|---|---|---|
1986-1988 | keine Mannschaft | ||
1989 | 2. Kreisklasse | 5. Platz | |
1990 | 2. Kreisklasse | 3. Platz | |
1991 | 2. Kreisklasse | 2. Platz und Aufstieg | |
1992 | 1. Kreisklasse | Klassenerhalt | |
1993 | 1. Kreisklasse | Klassenerhalt | |
1994 | 1. Kreisklasse | 1. Platz und Aufstieg | |
1995 | 2. Kreisliega | 2. Platz | |
1996 | 2. Kreisliega | 2. Platz | Benno Kaiser |
1997 | 2. Kreisliega | 2. Platz | Oliver Graß |
1998 | 2. Kreisliega | 7. Platz und Abstieg | Benno Kaiser |
1999 | 1. Kreisklasse | 7. Platz | Benno Kaiser |
2000 | 1. Kreisklasse | 4. Platz | Jan Dreher |
2001 | 1. Kreisklasse | 4. Platz | Fabian Dreher |
2002 | 1. Kreisklasse | 5. Platz | Stefan Graß |
2003 | 1. Kreisklasse | 2. Platz und Aufstieg | Benno Kaiser |
2004 | 2. Kreisliega | Abstiegsplatz | |
2005 | 1. Kreisklasse | Abstieg | |
ab 2006 | keine Mannschaft mehr |
Medenspiele 2. Mannschaft
Jahr | Klasse | Rang |
---|---|---|
1997 | 2. Kreisklasse | 2. Platz |
Juniorenmannschaft
Jahr | Klasse | Rang |
---|---|---|
2000 | 2. Bezirksklasse | 2. Platz AK3 |
2001 | 1. Kreisklasse | 5. Platz AK 1/4 |